Platz | Team | Rennen | Lauf- | Match- |
1 | MSC Cloppenburg Fighters | 4 | 153 | 8 |
2 | MSC Olching | 4 | 144 | 5 |
3 | DMV White Tigers Diedenbergen | 4 | 111 | 6 |
4 | MSC "Wölfe" Wittstock | 4 | 71 | 2 |
Platz | Team | Rennen | Lauf- | Match- |
1 | White Tigers Diedenbergen | 4 | 134 | 9 |
2 | MSC Olching | 4 | 128 | 6 |
3 | MSC Cloppenburg Fighters | 4 | 122 | 5 |
4 | Black Forest Eagles Berghaupten | 4 | 96 | 4 |
Platz | Team | Rennen | Lauf- | Match- |
1 | MSC Olching | 4 | 175 | 11 |
2 | Güstrow Torros | 4 | 149 | 9 |
3 | MSC Cloppenburg Fighters | 4 | 124 | 7 |
4 | Black Forest Eagles Berghaupten | 4 | 121 | 5 |
5 | Brokstedt Wikinger | 4 | 111 | 5 |
6 | White Tigers Diedenbergen | 4 | 107 | 5 |
7 | Nordstern Stralsund | 4 | 51 | 0 |
Platz | Team | Rennen | Lauf- | Match- |
1 | MSC Olching | 4 | 146 | 10 |
2 | White Tigers Diedenbergen | 4 | 148 | 8 |
3 | Black Forest Eagles Berghaupten | 4 | 122 | 7 |
4 | MSC Cloppenburg Fighters | 4 | 125 | 6 |
5 | Güstrow Torros | 4 | 119 | 6 |
6 | Brokstedt Wikinger | 4 | 97 | 4 |
7 | MC Nordstern Stralsund | 4 | 82 | 1 |
Platz | Team | Rennen | Lauf- | Match- |
1 | Güstrow Torros | 4 | 157 | 11 |
2 | MSC Cloppenburg Fighters | 4 | 144 | 10 |
3 | Emsland Speedwayteam Dohren | 4 | 123 | 8 |
4 | MSC Olching | 4 | 125 | 7 |
5 | Black Forest Eagles Berghaupten | 4 | 122 | 6 |
6 | Wolfspack Wolfslake | 4 | 105 | 4 |
7 | Landshut Young Devils | 4 | 69 | 1 |
8 | DMV Junior White Tigers Diedenbergen | 4 | 67 | 1 |
Platz | Team | Rennen | Laufpunkte | Matchpunkte |
1 | MSC Cloppenburg Fighters | 4 | 173 | 11 |
2 | Black Forest Eagles Berghaupten | 4 | 144 | 10 |
3 | MSC Olching | 4 | 146 | 9 |
4 | Emsland Speedwayteam Dohren | 4 | 139 | 8 |
5 | Meißen Hornets | 4 | 123 | 6 |
6 | Güstrow Torros | 4 | 111 | 4 |
7 | Diedenbergen Rockets | 4 | 77 | 4 |
8 | Neuenknick Hexen | 4 | 67 | 2 |
9 | Landshut Young Devils | 4 | 41 | 0 |
Average der STC-Teilnehmer
Nach Abschluss der Saison hat die SVG für die Fahrer im STC jeweils den Average errechnet. In der ersten Tabelle sind die Ergebnisse, welche die Fahrer für ihr Team erzielt haben, in der zweiten Tabelle sind alle Ergebnisse, d.h. auch mit Gaststarts bercksichtigt.
|
|
|
|
|
1. | Black Forest Eagles Berghaupten | 4 | 132 | 10 |
2. | MC Meißen Hornets | 4 | 144 | 9 |
3. | MSV Herxheim Drifters | 4 | 141 | 9 |
4. | MSC Olching | 4 | 151 | 8 |
5. | Emsland Speedway Team Dohren | 4 | 127 | 8 |
6. | MC Güstrow Torros | 4 | 99 | 5 |
7. | MSC Diedenbergen Rockets | 4 | 108 | 4 |
8. | ACL Young Devils | 4 | 96 | 3 |
9. | SC Neuenknick Hexen | 4 | 85 | 3 |
10. | AMC Haunstetten Arrows | 4 | 47 | 1 |
Platz | Team | Rennen | Laufpunkte | Matchpunkte |
1 | MSV Herxheim Drifters |
|
|
|
2 | MSC Olching |
|
|
|
3 | MSC Diedenbergen Rockets |
|
|
|
4 | Black Forest Eagles Berghaupten |
|
|
|
5 | MSC Wölfe Wittstock I |
|
|
|
6 | MSC Wölfe Wittstock II |
|
|
|
7 | MC Güstrow Torros |
|
|
|
8 | MSC Brokstedt Young Vikings |
|
|
|